2024年上海大学理学院数学系“阳阳教育奖学金”(研究生类-科研之星&数学之星)经过学生提交申请、评审小组民主评议评选,结果已产生,为体现公开、公平、公正原则,现将名单结果予以公示。
公示期:2024年12月13日——2024年12月17日
公示期间如有异议可以向数学系“阳阳教育奖学金”评审小组反映。
联系人:李新祥 联系电话:021-66134843
一、“科研之星”
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项等级 | 硕士/博士 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 22820002 | 倪震源 | 三等奖 | 博士 | 3000 |
|
2 | 22820003 | 鲍坤龙 | 三等奖 | 博士 | 3000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
3 | 22820007 | 胡清 | 三等奖 | 博士 | 3000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
4 | 22820013 | 王元培 | 二等奖 | 博士 | 6000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
5 | 22820014 | 王琪 | 一等奖 | 博士 | 10000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
6 | 22820016 | 陈帆 | 二等奖 | 博士 | 6000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
7 | 22820018 | 王海伶 | 二等奖 | 博士 | 6000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
8 | 23820008 | 吴佳东 | 二等奖 | 博士 | 6000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
9 | 23860005 | Farzan Mushtaq | 三等奖 | 博士 | 3000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
10 | 24860026 | Ghulam Hussain Tipu | 三等奖 | 博士 | 3000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
11 | 22720005 | 时蕾 | 三等奖 | 硕士 | 3000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
12 | 22720012 | 王珊 | 二等奖 | 硕士 | 6000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
13 | 22720013 | 刘易冲 | 二等奖 | 硕士 | 6000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
14 | 22720031 | 张浩 | 一等奖 | 硕士 | 10000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
15 | 22720053 | 刘小源 | 二等奖 | 硕士 | 6000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
16 | 22720054 | 曾子欣 | 二等奖 | 硕士 | 6000 | 需补足数学系志愿服务时长 |
二、“数学之星
无
上海大学理学院数学系
2024年12月13日